CR1632
NANGRAND or OEM
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características principales:
3V de litio de litio Cell CR1632
Modelo: 3V CR1632
Capacidad: 120 mAh
Vida en el estante: 3 años
Dia: 16 ~ 17 mm H: 3.1 ~ 3.2 mm
Peso: 1.38g
Paquete
Normal: 5 piezas/ampolla.
Se puede hacer un embalaje especial de acuerdo con sus requisitos.
Modelo No. | Voltaje nominal (v) | Capacidad nominal (MAH) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Peso (g) |
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | 0.8 |
CR927 | 3 | 30 | 9 | 2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3 | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 40 | 12.5 | 2.5 | 1.1 |
CR1616 | 3 | 45 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.3 |
CR1625 | 3 | 85 | 16 | 2.5 | 1.8 |
CR1632 | 3 | 120 | 16 | 3.2 | 1.38 |
CR2016 | 3 | 70 | 20 | 1.6 | 1.7 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 210 | 20 | 3.2 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 250 | 23 | 3 | 4 |
CR2354 | 3 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24.5 | 3 | 4.5 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5 | 5 | 6.5 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24 | 7.7 | 8.2 |
1. Más de 30 años de experiencia en la producción de baterías.
Nuestra fábrica tiene más de 30 años de experiencia en la producción de baterías que nos ayudan a producir baterías con un rendimiento excelente.
2. proporcionó a más de 100 clientes con servicio OEM.
Podemos ofrecer servicio OEM y ODM para los clientes, con varios empaques.
3. Tenemos certificados como: ISO9001, ISO14001, BSCI, CE, ROHS, Reach, etc., sea cual sea el mercado que desee ingresar, nuestra fábrica lo apoyará.
4. Precios competitivos.
Nuestra fábrica produce baterías a gran escala y ofrecemos precios competitivos.
5. LOW MOQ.
Si está al comienzo del negocio de la batería, Low MOQ es aceptable y queremos crecer junto con los clientes.
Características principales:
3V de litio de litio Cell CR1632
Modelo: 3V CR1632
Capacidad: 120 mAh
Vida en el estante: 3 años
Dia: 16 ~ 17 mm H: 3.1 ~ 3.2 mm
Peso: 1.38g
Paquete
Normal: 5 piezas/ampolla.
Se puede hacer un embalaje especial de acuerdo con sus requisitos.
Modelo No. | Voltaje nominal (v) | Capacidad nominal (MAH) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Peso (g) |
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | 0.8 |
CR927 | 3 | 30 | 9 | 2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3 | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 40 | 12.5 | 2.5 | 1.1 |
CR1616 | 3 | 45 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.3 |
CR1625 | 3 | 85 | 16 | 2.5 | 1.8 |
CR1632 | 3 | 120 | 16 | 3.2 | 1.38 |
CR2016 | 3 | 70 | 20 | 1.6 | 1.7 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 210 | 20 | 3.2 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 250 | 23 | 3 | 4 |
CR2354 | 3 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24.5 | 3 | 4.5 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5 | 5 | 6.5 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24 | 7.7 | 8.2 |
1. Más de 30 años de experiencia en la producción de baterías.
Nuestra fábrica tiene más de 30 años de experiencia en la producción de baterías que nos ayudan a producir baterías con un rendimiento excelente.
2. proporcionó a más de 100 clientes con servicio OEM.
Podemos ofrecer servicio OEM y ODM para los clientes, con varios empaques.
3. Tenemos certificados como: ISO9001, ISO14001, BSCI, CE, ROHS, Reach, etc., sea cual sea el mercado que desee ingresar, nuestra fábrica lo apoyará.
4. Precios competitivos.
Nuestra fábrica produce baterías a gran escala y ofrecemos precios competitivos.
5. LOW MOQ.
Si está al comienzo del negocio de la batería, Low MOQ es aceptable y queremos crecer junto con los clientes.